Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA EXTREMADURA, 192 |
Municipality | Oliva de la Frontera |
CP | 06120 |
Province | Badajoz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 08:00-22:00; D: 08:00-14:00
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.DEC.2023 - 14.MAY.2025 (478 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.639 €/l | (2 days) |
Avg | 1.522 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.DEC.2023 - 14.MAY.2025 (478 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (9 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.573 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
Por distancia:
|