Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | — |
Address | CARRETERA N523 KM. 0 |
Municipality | Badajoz |
CP | 06006 |
Province | Badajoz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Adblue: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 06.JUL.2025 (32 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (32 days) |
Max | 1.399 €/l | (32 days) |
Avg | 1.399 €/l | (32 days) |
Más barato
0.640 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.FEB.2025 - 06.JUL.2025 (134 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (12 days) |
Max | 1.799 €/l | (6 days) |
Avg | 1.587 €/l | |
Más barato
1.285 €/l |
|
Gasóleo B: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (6 days) |
Max | 1.599 €/l | (6 days) |
Avg | 1.599 €/l | (6 days) |
Más barato
0.937 €/l |
|
Gasóleo C: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (6 days) |
Max | 1.519 €/l | (6 days) |
Avg | 1.519 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.FEB.2025 - 06.JUL.2025 (134 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (50 days) |
Max | 1.699 €/l | (31 days) |
Avg | 1.644 €/l | |
Más barato
1.358 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.799 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.FEB.2025 - 06.JUL.2025 (128 prices) | |
Min | 1.799 €/l | (89 days) |
Max | 1.849 €/l | (15 days) |
Avg | 1.811 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
|