Gas Station: REPSOL
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (521 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (8 days) |
Max | 1.659 €/l | (3 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.174 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (521 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (5 days) |
Max | 1.809 €/l | (10 days) |
Avg | 1.661 €/l | |
Más barato
1.265 €/l |
|