Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | PASEO VICTORIA EUGENIA, S/N |
Municipality | Algeciras |
CP | 11207 |
Province | Cádiz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (7 days) |
Max | 0.989 €/l | (156 days) |
Avg | 0.971 €/l | |
Más barato
0.939 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (6 days) |
Max | 0.959 €/l | (6 days) |
Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (66 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.669 €/l | (9 days) |
Avg | 1.631 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.530 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.452 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (4 days) |
Max | 1.749 €/l | (5 days) |
Avg | 1.596 €/l | |
Más barato
1.417 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (12 days) |
Max | 1.879 €/l | (2 days) |
Avg | 1.714 €/l | |
Más barato
1.619 €/l |
|