Gas Station: ESPECIAL OIL
| Name | ESPECIAL OIL |
| Brand | — |
| Address | CALLE HIDROGENO, 83 |
| Municipality | Valladolid |
| CP | 47012 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.288 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (559 prices) | |
| Min | 1.214 €/l | (22 days) |
| Max | 1.508 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.329 €/l | |
|
Más barato
1.226 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.288 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.288 €/l | (4 days) |
| Max | 1.288 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.288 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.368 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (563 prices) | |
| Min | 1.368 €/l | (32 days) |
| Max | 1.598 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|