Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA M-506 KM. 24,500 |
| Municipality | Pinto |
| CP | 28320 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (64 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 1.639 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.591 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 1.699 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
|
Más barato
1.369 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.463 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.789 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.628 €/l | |
|
Más barato
1.409 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (11 days) |
| Max | 1.949 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.776 €/l | |
|
Más barato
1.569 €/l |
|
|