Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | PASEO COLON, S/N |
| Municipality | Andújar |
| CP | 23740 |
| Province | Jaén |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.104 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.104 €/l | (4 days) |
| Max | 1.105 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.104 €/l | |
| Diésel renovable: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (110 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (2 days) |
| Max | 1.649 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.606 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (3 days) |
| Max | 1.709 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
|
Más barato
1.220 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.204 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (646 prices) | |
| Min | 1.094 €/l | (3 days) |
| Max | 1.327 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.204 €/l | |
|
Más barato
1.149 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.454 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.525 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (8 days) |
| Max | 1.759 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.591 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.645 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (646 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (2 days) |
| Max | 1.899 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.718 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
|
|