Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | CARRETERA N-340A KM. 630,5 |
Municipality | Alhama de Murcia |
CP | 30840 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.175 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.150 €/l | (2 days) |
Max | 1.175 €/l | (1 days) |
Avg | 1.156 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.412 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 17.APR.2025 - 15.JUN.2025 (52 prices) | |
Min | 1.378 €/l | (1 days) |
Max | 1.637 €/l | (2 days) |
Avg | 1.426 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.174 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 17.APR.2025 - 15.JUN.2025 (52 prices) | |
Min | 1.143 €/l | (3 days) |
Max | 1.521 €/l | (2 days) |
Avg | 1.186 €/l | |
Más barato
1.119 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.400 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.396 €/l | (2 days) |
Max | 1.411 €/l | (2 days) |
Avg | 1.403 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.490 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 17.APR.2025 - 15.JUN.2025 (52 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.505 €/l | (5 days) |
Avg | 1.485 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.557 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.557 €/l | (1 days) |
Max | 1.565 €/l | (2 days) |
Avg | 1.561 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.640 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 17.APR.2025 - 15.JUN.2025 (47 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.655 €/l | (2 days) |
Avg | 1.633 €/l | |
Más barato
1.639 €/l |
Por distancia:
|