Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE MANUEL DE FALLA, 2 |
Municipality | Majadahonda |
CP | 28220 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (56 days) |
Max | 1.019 €/l | (82 days) |
Avg | 0.990 €/l |
Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (5 days) |
Max | 0.969 €/l | (5 days) |
Avg | 0.969 €/l | (5 days) |
Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (19 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (2 days) |
Max | 1.609 €/l | (2 days) |
Avg | 1.555 €/l | |
Más barato
1.539 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.583 €/l | |
Más barato
1.347 €/l |
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (5 days) |
Max | 1.479 €/l | (5 days) |
Avg | 1.479 €/l | (5 days) |
Gasolina 95 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (4 days) |
Max | 1.849 €/l | (6 days) |
Avg | 1.682 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (2 days) |
Max | 2.009 €/l | (1 days) |
Avg | 1.833 €/l | |
Más barato
1.619 €/l |
|