Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE MANUEL DE FALLA, 2 |
Municipality | Majadahonda |
CP | 28220 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.MAY.2025 (531 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (53 days) |
Max | 1.019 €/l | (82 days) |
Avg | 0.991 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.MAY.2025 (531 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (7 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.587 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.MAY.2025 (531 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (1 days) |
Max | 1.849 €/l | (6 days) |
Avg | 1.687 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.MAY.2025 (531 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (1 days) |
Max | 2.009 €/l | (1 days) |
Avg | 1.837 €/l | |
Más barato
1.609 €/l |
|