Gas Station: BP
Name | BP |
Brand | BP |
Address | AUTOVIA A-31 KM. 216 |
Municipality | Monforte del Cid |
CP | 03670 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 1.000 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (73 prices) | |
Min | 1.000 €/l | (73 days) |
Max | 1.000 €/l | (73 days) |
Avg | 1.000 €/l | (73 days) |
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (3 days) |
Avg | 1.525 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
|
Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (6 days) |
Max | 1.509 €/l | (6 days) |
Avg | 1.509 €/l | (6 days) |
Más barato
1.129 €/l |
|
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (6 days) |
Max | 1.409 €/l | (6 days) |
Avg | 1.409 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (9 days) |
Max | 1.769 €/l | (20 days) |
Avg | 1.641 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (605 prices) | |
Min | 1.671 €/l | (7 days) |
Max | 1.911 €/l | (20 days) |
Avg | 1.785 €/l |