Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CARRETERA DE MEDELLÍN KM. 2 |
Municipality | Cáceres |
CP | 10005 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L: 06:30-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.488 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.408 €/l | (2 days) |
Max | 1.678 €/l | (6 days) |
Avg | 1.539 €/l | |
Más barato
1.304 €/l |
|
Gasóleo B: 1.538 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.518 €/l | (2 days) |
Max | 1.538 €/l | (4 days) |
Avg | 1.531 €/l | |
Más barato
1.116 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.448 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.438 €/l | (2 days) |
Max | 1.448 €/l | (4 days) |
Avg | 1.445 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.498 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.488 €/l | (31 days) |
Max | 1.738 €/l | (7 days) |
Avg | 1.581 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.638 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.628 €/l | (9 days) |
Max | 1.868 €/l | (21 days) |
Avg | 1.729 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
|