Gas Station: BP MONCOFAR
Name | BP MONCOFAR |
Brand | BP |
Address | CL CAMI LA VALL S/N |
Municipality | Moncofa |
CP | 12593 |
Province | Castellón/Castelló |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Adblue: 0.990 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 0.990 €/l | (69 days) |
Max | 0.990 €/l | (69 days) |
Avg | 0.990 €/l | (69 days) |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (3 days) |
Max | 1.679 €/l | (4 days) |
Avg | 1.528 €/l | |
Más barato
1.420 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (6 days) |
Max | 1.499 €/l | (6 days) |
Avg | 1.499 €/l | (6 days) |
Más barato
1.091 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (6 days) |
Max | 1.399 €/l | (6 days) |
Avg | 1.399 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (11 days) |
Max | 1.779 €/l | (7 days) |
Avg | 1.617 €/l | |
Más barato
1.480 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.621 €/l | (3 days) |
Max | 1.921 €/l | (7 days) |
Avg | 1.761 €/l |