Gas Station: IDS
| Name | IDS |
| Brand | — |
| Address | CALLE PICAPEDRERS, DELS, S/N |
| Municipality | Riba-roja de Túria |
| CP | 46190 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (4 days) |
| Max | 1.149 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.149 €/l | (4 days) |
| Adblue: 1.122 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (47 prices) | |
| Min | 1.122 €/l | (47 days) |
| Max | 1.122 €/l | (47 days) |
| Avg | 1.122 €/l | (47 days) |
|
Más barato
0.500 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.515 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (560 prices) | |
| Min | 1.411 €/l | (6 days) |
| Max | 1.729 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.556 €/l | |
|
Más barato
1.287 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.262 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (560 prices) | |
| Min | 1.117 €/l | (10 days) |
| Max | 1.434 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.287 €/l | |
|
Más barato
0.900 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.438 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.438 €/l | (4 days) |
| Max | 1.438 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.438 €/l | (4 days) |