Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE LA REDONDA, 1 |
Municipality | Pinos Puente |
CP | 18240 |
Province | Granada |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 07:00-15:00
|
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (585 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (10 days) |
Max | 1.639 €/l | (4 days) |
Avg | 1.498 €/l |
Gasóleo B: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (6 days) |
Max | 1.429 €/l | (6 days) |
Avg | 1.429 €/l | (6 days) |
Más barato
1.129 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (6 days) |
Max | 1.379 €/l | (6 days) |
Avg | 1.379 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (591 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (5 days) |
Max | 1.699 €/l | (19 days) |
Avg | 1.555 €/l |