Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR AL-3327, 3,8 |
Municipality | Vera |
CP | 04620 |
Province | Almería |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-11:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (26 days) |
Max | 1.019 €/l | (6 days) |
Avg | 0.983 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (6 days) |
Max | 1.699 €/l | (3 days) |
Avg | 1.537 €/l | |
Más barato
1.219 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.739 €/l | (9 days) |
Avg | 1.589 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (1 days) |
Max | 1.899 €/l | (2 days) |
Avg | 1.711 €/l | |
Más barato
1.450 €/l |
Por distancia:
|