Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR AL-3327, 3,8 |
Municipality | Vera |
CP | 04620 |
Province | Almería |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-11:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (43 days) |
Max | 1.019 €/l | (6 days) |
Avg | 0.982 €/l |
Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (6 days) |
Max | 0.969 €/l | (6 days) |
Avg | 0.969 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (30 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.502 €/l | |
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (1 days) |
Max | 1.699 €/l | (3 days) |
Avg | 1.530 €/l | |
Más barato
1.310 €/l |
|
Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (1 days) |
Avg | 1.469 €/l | (4 days) |
Gasóleo C: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (1 days) |
Max | 1.389 €/l | (1 days) |
Avg | 1.379 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.739 €/l | (9 days) |
Avg | 1.581 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (8 days) |
Max | 1.899 €/l | (2 days) |
Avg | 1.706 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
|