Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA ANTIGUA DE EXTREMADURA KM. 148 |
Municipality | Oropesa |
CP | 45560 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Bioetanol: 1.089 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.089 €/l | (2 days) |
Max | 1.089 €/l | (2 days) |
Avg | 1.089 €/l | (2 days) |
Adblue: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 12.SEP.2025 (14 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (14 days) |
Max | 1.299 €/l | (14 days) |
Avg | 1.299 €/l | (14 days) |
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 12.SEP.2025 (14 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (4 days) |
Max | 1.599 €/l | (3 days) |
Avg | 1.565 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (4 days) |
Max | 1.719 €/l | (3 days) |
Avg | 1.563 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.179 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.089 €/l | (4 days) |
Max | 1.549 €/l | (2 days) |
Avg | 1.235 €/l |
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.459 €/l | (2 days) |
Avg | 1.459 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (2 days) |
Max | 1.779 €/l | (4 days) |
Avg | 1.637 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (548 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (4 days) |
Max | 1.919 €/l | (4 days) |
Avg | 1.773 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|