Gas Station: GASOLPRIME
| Name | GASOLPRIME |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA GOMEZ LAGUNA, 151 |
| Municipality | Zaragoza |
| CP | 50012 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (593 prices) | |
| Min | 0.849 €/l | (445 days) |
| Max | 0.869 €/l | (148 days) |
| Avg | 0.854 €/l | |
|
Más barato
0.839 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural comprimido: 1.169 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.009 €/l | (17 days) |
| Max | 1.489 €/l | (14 days) |
| Avg | 1.226 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.869 €/l | (4 days) |
| Max | 0.869 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.869 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (30 days) |
| Max | 1.529 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.357 €/l | |
|
Más barato
1.238 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 1.479 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.479 €/l | (4 days) |
|
Más barato
0.921 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (4 days) |
| Max | 1.259 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.259 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (51 days) |
| Max | 1.579 €/l | (18 days) |
| Avg | 1.448 €/l | |
|
Más barato
1.305 €/l |
|
|
| Hidrógeno: 1.309 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.309 €/l | (4 days) |
| Max | 1.309 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.309 €/l | (4 days) |