Gas Station: SIS CARBURANTES
| Name | SIS CARBURANTES |
| Brand | — |
| Address | AUTOPISTA A6 KM. 196 |
| Municipality | Vega de Valdetronco |
| CP | 47133 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Adblue: 0.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (52 prices) | |
| Min | 0.609 €/l | (8 days) |
| Max | 0.759 €/l | (44 days) |
| Avg | 0.736 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.MAR.2024 - 07.NOV.2025 (468 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (6 days) |
| Max | 1.699 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.426 €/l | |
| Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (2 days) |
| Max | 1.349 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.349 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.MAR.2024 - 07.NOV.2025 (468 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (4 days) |
| Max | 1.699 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.555 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.MAR.2024 - 07.NOV.2025 (466 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (8 days) |
| Max | 1.849 €/l | (33 days) |
| Avg | 1.771 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|
|