Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CAMINO CAMINO CASALONGA, ,120 |
Municipality | Villares del Saz |
CP | 16442 |
Province | Cuenca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (3 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.570 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (6 days) |
Max | 1.779 €/l | (1 days) |
Avg | 1.637 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (5 days) |
Max | 1.939 €/l | (1 days) |
Avg | 1.789 €/l |