Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | — |
Address | CARRETERA CV.550 CTRA. ALBERIC-ALZIRA |
Municipality | Alberic |
CP | 46260 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.459 €/l | (2 days) |
Avg | 1.459 €/l | (2 days) |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (2 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.569 €/l | (2 days) |
Más barato
1.419 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.719 €/l | (2 days) |
Max | 1.719 €/l | (2 days) |
Avg | 1.719 €/l | (2 days) |
Más barato
1.599 €/l |
|