Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | AUTOVIA A-66 KM. 630 |
Municipality | Mérida |
CP | 06800 |
Province | Badajoz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 1.140 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (70 prices) | |
Min | 1.060 €/l | (24 days) |
Max | 1.140 €/l | (7 days) |
Avg | 1.085 €/l | |
Más barato
0.530 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.699 €/l | (8 days) |
Avg | 1.573 €/l | |
Más barato
1.215 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (6 days) |
Max | 1.559 €/l | (6 days) |
Avg | 1.559 €/l | (6 days) |
Más barato
1.219 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (6 days) |
Max | 1.479 €/l | (6 days) |
Avg | 1.479 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (15 days) |
Max | 1.749 €/l | (21 days) |
Avg | 1.612 €/l | |
Más barato
1.290 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (15 days) |
Max | 1.889 €/l | (21 days) |
Avg | 1.754 €/l |