Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 340 |
| Municipality | Huércal-Overa |
| CP | 04600 |
| Province | Almería |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 07:00-23:00
|
| Diésel renovable: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 04.JUN.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (1 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.579 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.494 €/l | |
|
Más barato
1.319 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (4 days) |
| Max | 1.499 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.189 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.409 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.468 €/l | |
|
Más barato
1.409 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 1.579 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.577 €/l | |