Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | CARRETERA ANTIGUA N-430 ESQ. CTRA. VILLARRUIBA KM. S/N |
Municipality | Manzanares |
CP | 13200 |
Province | Ciudad Real |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (22 days) |
Max | 1.649 €/l | (5 days) |
Avg | 1.458 €/l | |
Más barato
1.216 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (10 days) |
Max | 1.709 €/l | (16 days) |
Avg | 1.547 €/l | |
Más barato
1.306 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (4 days) |
Max | 1.839 €/l | (3 days) |
Avg | 1.676 €/l |