Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA ZARAGOZA, 73 |
| Municipality | Tudela |
| CP | 31500 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.039 €/l | (4 days) |
| Max | 1.039 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.039 €/l | (4 days) |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (601 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (91 days) |
| Max | 0.989 €/l | (81 days) |
| Avg | 0.960 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (4 days) |
| Max | 0.949 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (605 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (7 days) |
| Max | 1.629 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.475 €/l | |
|
Más barato
1.217 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.079 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.039 €/l | (20 days) |
| Max | 1.359 €/l | (17 days) |
| Avg | 1.161 €/l | |
|
Más barato
0.919 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (4 days) |
| Max | 1.379 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (605 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.749 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
|
Más barato
1.289 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (22 days) |
| Max | 1.879 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.703 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|
|