Gas Station: SUIMASA
Name | SUIMASA |
Brand | — |
Address | PARAJE MOJON. POLIGONO 5. PARCELA, 44 |
Municipality | Fines |
CP | 04869 |
Province | Almería |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.259 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (22 days) |
Max | 1.479 €/l | (6 days) |
Avg | 1.340 €/l | |
Más barato
1.219 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.319 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.319 €/l | (27 days) |
Max | 1.569 €/l | (6 days) |
Avg | 1.452 €/l |