Gas Station: SHELL
| Name | SHELL |
| Brand | Shell |
| Address | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 |
| Municipality | Melilla |
| CP | 52006 |
| Province | Melilla |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 07:00-02:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (585 prices) | |
| Min | 1.058 €/l | (25 days) |
| Max | 1.254 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.147 €/l | |
| Gasóleo B: 1.108 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.108 €/l | (5 days) |
| Max | 1.108 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.108 €/l | (5 days) |
| Gasóleo C: 1.068 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.068 €/l | (5 days) |
| Max | 1.068 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.068 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.179 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (590 prices) | |
| Min | 1.123 €/l | (20 days) |
| Max | 1.333 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.201 €/l | |
|
Más barato
1.172 €/l |
Por distancia:
|
|