Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | FRESADORES, 19 |
Municipality | Arroyomolinos |
CP | 28939 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (40 days) |
Max | 1.669 €/l | (6 days) |
Avg | 1.516 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (6 days) |
Max | 1.509 €/l | (6 days) |
Avg | 1.509 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (6 days) |
Max | 1.399 €/l | (6 days) |
Avg | 1.399 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.478 €/l | (12 days) |
Max | 1.698 €/l | (31 days) |
Avg | 1.586 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.648 €/l | (20 days) |
Max | 1.798 €/l | (37 days) |
Avg | 1.721 €/l |