Gas Station: REPSOL
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (500 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.535 €/l | |
Más barato
1.230 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (500 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (5 days) |
Max | 1.719 €/l | (7 days) |
Avg | 1.575 €/l | |
Más barato
1.330 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (500 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (1 days) |
Max | 1.869 €/l | (7 days) |
Avg | 1.725 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
Por distancia:
|