Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-472 KM. 28 |
| Municipality | Villalba del Alcor |
| CP | 21860 |
| Province | Huelva |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 05:00-00:00
|
| Bioetanol: 1.170 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.170 €/l | (6 days) |
| Max | 1.170 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.170 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (34 days) |
| Max | 1.729 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
|
Más barato
1.327 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.170 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.170 €/l | (308 days) |
| Max | 1.245 €/l | (183 days) |
| Avg | 1.205 €/l | |
|
Más barato
0.950 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (6 days) |
| Max | 1.439 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.515 €/l | (39 days) |
| Max | 1.769 €/l | (15 days) |
| Avg | 1.627 €/l | |