Gas Station: GALP
Gasóleo A habitual: 1.349 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (525 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (3 days) |
Max | 1.649 €/l | (4 days) |
Avg | 1.473 €/l | |
Más barato
1.206 €/l |
|
Gasóleo B: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (525 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (3 days) |
Max | 1.299 €/l | (4 days) |
Avg | 1.114 €/l | |
Más barato
0.830 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (525 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (3 days) |
Max | 1.669 €/l | (37 days) |
Avg | 1.550 €/l |