Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA SAN QUINTIN KM. 9,2 |
Municipality | Sant Sadurní d'Anoia |
CP | 08770 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.989 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (111 days) |
Max | 1.059 €/l | (38 days) |
Avg | 1.001 €/l |
Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (1 days) |
Max | 0.979 €/l | (5 days) |
Avg | 0.977 €/l |
Adblue: 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (68 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (23 days) |
Max | 0.979 €/l | (45 days) |
Avg | 0.976 €/l | |
Más barato
0.729 €/l |
Por distancia:
|
Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (68 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (4 days) |
Max | 1.659 €/l | (2 days) |
Avg | 1.604 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (13 days) |
Max | 1.699 €/l | (10 days) |
Avg | 1.563 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.449 €/l | (5 days) |
Avg | 1.447 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (4 days) |
Max | 1.799 €/l | (3 days) |
Avg | 1.647 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E10: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (6 days) |
Max | 1.599 €/l | (6 days) |
Avg | 1.599 €/l | (6 days) |
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (1 days) |
Max | 1.919 €/l | (8 days) |
Avg | 1.772 €/l |