Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL TRAVESIA DE VIGO, 233 |
| Municipality | Vigo |
| CP | 36207 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.658 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.MAY.2025 (538 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (21 days) |
| Max | 1.728 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.556 €/l | |
|
Más barato
1.511 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (4 days) |
| Max | 1.539 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.539 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.259 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.448 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.MAY.2025 (57 prices) | |
| Min | 1.209 €/l | (53 days) |
| Max | 1.448 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.226 €/l | |
|
Más barato
1.249 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.525 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.MAY.2025 (538 prices) | |
| Min | 1.508 €/l | (9 days) |
| Max | 1.769 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.628 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.658 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 21.MAY.2025 (534 prices) | |
| Min | 1.648 €/l | (9 days) |
| Max | 1.929 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.779 €/l | |