Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | N-340 km 420,7 |
Municipality | Mojonera, La |
CP | 04745 |
Province | Almería |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.150 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.149 €/l | (2 days) |
Max | 1.150 €/l | (4 days) |
Avg | 1.150 €/l |
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 21.JUN.2025 - 04.JUL.2025 (13 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (2 days) |
Max | 1.549 €/l | (10 days) |
Avg | 1.543 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (14 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.551 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.205 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.070 €/l | (7 days) |
Max | 1.499 €/l | (6 days) |
Avg | 1.197 €/l |
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (6 days) |
Max | 1.409 €/l | (6 days) |
Avg | 1.409 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (2 days) |
Max | 1.739 €/l | (22 days) |
Avg | 1.592 €/l | |
Más barato
1.366 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (2 days) |
Max | 1.899 €/l | (2 days) |
Avg | 1.745 €/l | |
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|