Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA C-260 KM. 42,5 |
Municipality | Roses |
CP | 17480 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (5 days) |
Max | 1.699 €/l | (5 days) |
Avg | 1.528 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (1 days) |
Max | 1.559 €/l | (5 days) |
Avg | 1.557 €/l |
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.469 €/l | (5 days) |
Avg | 1.467 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.799 €/l | (20 days) |
Avg | 1.640 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (1 days) |
Max | 1.949 €/l | (19 days) |
Avg | 1.791 €/l | |
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|