Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE CARRERA DE CABALLOS, 74 |
| Municipality | Alagón |
| CP | 50630 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 08:00-20:00; D: 08:00-14:00
|
| Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (54 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 1.619 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.579 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (588 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.527 €/l | |
|
Más barato
1.302 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (3 days) |
| Max | 1.439 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.432 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (6 days) |
| Max | 1.779 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.607 €/l | |
|
Más barato
1.346 €/l |
|
|