Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | A-354 km 11 |
Municipality | Antequera |
CP | 29200 |
Province | Málaga |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (553 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (3 days) |
Max | 1.689 €/l | (4 days) |
Avg | 1.544 €/l | |
Más barato
1.278 €/l |
|
Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.509 €/l | (3 days) |
Avg | 1.505 €/l | |
Más barato
0.849 €/l |
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.439 €/l | (3 days) |
Avg | 1.435 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (553 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (1 days) |
Max | 1.789 €/l | (1 days) |
Avg | 1.628 €/l | |
Más barato
1.392 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (1 days) |
Max | 1.899 €/l | (2 days) |
Avg | 1.743 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|