Gas Station: CEPSA
| Gasóleo A habitual: 1.621 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 21.FEB.2024 (87 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (8 days) |
| Max | 1.659 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.586 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.711 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 21.FEB.2024 (87 prices) | |
| Min | 1.618 €/l | (3 days) |
| Max | 1.711 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.661 €/l | |
|
Más barato
1.678 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 21.FEB.2024 (87 prices) | |
| Min | 1.759 €/l | (4 days) |
| Max | 1.869 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.806 €/l | |