Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA MONTILLA-NUEVA CARTEYA KM. 17500 |
Municipality | Nueva Carteya |
CP | 14857 |
Province | Córdoba |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-21:00
|
Bioetanol: 1.049 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.049 €/l | (2 days) |
Max | 1.049 €/l | (2 days) |
Avg | 1.049 €/l | (2 days) |
Gasóleo A habitual: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (463 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (6 days) |
Max | 1.709 €/l | (11 days) |
Avg | 1.531 €/l | |
Más barato
1.282 €/l |
|
Gasóleo B: 1.179 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (465 prices) | |
Min | 1.049 €/l | (43 days) |
Max | 1.469 €/l | (2 days) |
Avg | 1.173 €/l | |
Más barato
0.929 €/l |
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (2 days) |
Avg | 1.429 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (465 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (45 days) |
Max | 1.729 €/l | (32 days) |
Avg | 1.609 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E10: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (2 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.559 €/l | (2 days) |
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JAN.2024 (57 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (12 days) |
Max | 1.729 €/l | (16 days) |
Avg | 1.684 €/l |