Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CABRA-BAENA KM. 92 |
Municipality | Doña Mencía |
CP | 14860 |
Province | Córdoba |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-21:00
|
Bioetanol: 1.089 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.089 €/l | (6 days) |
Max | 1.089 €/l | (6 days) |
Avg | 1.089 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (28 days) |
Max | 1.669 €/l | (1 days) |
Avg | 1.515 €/l | |
Más barato
1.270 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.099 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.069 €/l | (27 days) |
Max | 1.469 €/l | (6 days) |
Avg | 1.166 €/l | |
Más barato
0.930 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (6 days) |
Max | 1.419 €/l | (6 days) |
Avg | 1.419 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (8 days) |
Max | 1.739 €/l | (18 days) |
Avg | 1.596 €/l |
Gasolina 98 E10: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (6 days) |
Max | 1.529 €/l | (6 days) |
Avg | 1.529 €/l | (6 days) |