Gas Station: PONENT ENERGIA
Name | PONENT ENERGIA |
Brand | — |
Address | CTRA. VALLMANYA km 1,5 |
Municipality | Alcarràs |
CP | 25180 |
Province | Lleida |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 0.863 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.863 €/l | (2 days) |
Max | 0.863 €/l | (2 days) |
Avg | 0.863 €/l | (2 days) |
Adblue: 0.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 10.SEP.2025 (15 prices) | |
Min | 0.719 €/l | (15 days) |
Max | 0.719 €/l | (15 days) |
Avg | 0.719 €/l | (15 days) |
Gasóleo A habitual: 1.298 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.243 €/l | (9 days) |
Max | 1.516 €/l | (7 days) |
Avg | 1.365 €/l | |
Más barato
1.233 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 0.905 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 0.859 €/l | (4 days) |
Max | 1.309 €/l | (2 days) |
Avg | 0.988 €/l |
Gasóleo C: 1.249 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.249 €/l | (2 days) |
Max | 1.249 €/l | (2 days) |
Avg | 1.249 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.355 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (8 days) |
Max | 1.573 €/l | (14 days) |
Avg | 1.433 €/l | |
Más barato
1.303 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.410 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (549 prices) | |
Min | 1.410 €/l | (2 days) |
Max | 1.613 €/l | (14 days) |
Avg | 1.502 €/l |