Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CARRETERA COMARCAL PO-550 KM. 35550 |
Municipality | Cambados |
CP | 36639 |
Province | Pontevedra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-00:00
|
Bioetanol: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (2 days) |
Max | 1.159 €/l | (2 days) |
Avg | 1.159 €/l | (2 days) |
Adblue: 0.950 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 10.SEP.2025 (13 prices) | |
Min | 0.950 €/l | (13 days) |
Max | 0.950 €/l | (13 days) |
Avg | 0.950 €/l | (13 days) |
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (549 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (45 days) |
Max | 1.669 €/l | (4 days) |
Avg | 1.519 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.219 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (549 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (74 days) |
Max | 1.509 €/l | (2 days) |
Avg | 1.239 €/l |
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (2 days) |
Avg | 1.429 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (549 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (47 days) |
Max | 1.739 €/l | (34 days) |
Avg | 1.620 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (45 days) |
Max | 1.829 €/l | (38 days) |
Avg | 1.717 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|