Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CARRETERA GR-3410 KM. 3 |
Municipality | Montefrío |
CP | 18270 |
Province | Granada |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Bioetanol: 1.049 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.049 €/l | (6 days) |
Max | 1.049 €/l | (6 days) |
Avg | 1.049 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (553 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (30 days) |
Max | 1.659 €/l | (6 days) |
Avg | 1.521 €/l | |
Más barato
1.256 €/l |
|
Gasóleo B: 1.049 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (559 prices) | |
Min | 1.049 €/l | (74 days) |
Max | 1.499 €/l | (6 days) |
Avg | 1.153 €/l | |
Más barato
0.882 €/l |
|
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (6 days) |
Max | 1.379 €/l | (6 days) |
Avg | 1.379 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (559 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (36 days) |
Max | 1.689 €/l | (122 days) |
Avg | 1.583 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
Por distancia:
|