Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | POLIGONO EL CARRALERO II, C/ DE LAS MORERAS, , PARCELA 37, 2 |
Municipality | Majadahonda |
CP | 28220 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.289 €/l | (1 days) |
Max | 1.679 €/l | (1 days) |
Avg | 1.536 €/l | |
Más barato
1.347 €/l |
|
Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.459 €/l | (2 days) |
Avg | 1.459 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.419 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.829 €/l | (1 days) |
Avg | 1.632 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (1 days) |
Max | 1.849 €/l | (19 days) |
Avg | 1.715 €/l | |
Más barato
1.619 €/l |
Por distancia:
|