Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-340A KM. 1110,0 |
Municipality | Ametlla de Mar, L' |
CP | 43860 |
Province | Tarragona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:00-21:00; S-D: 08:00-21:00
|
Diésel renovable: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.SEP.2025 - 10.SEP.2025 (2 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (2 days) |
Max | 1.519 €/l | (2 days) |
Avg | 1.519 €/l | (2 days) |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (9 days) |
Max | 1.679 €/l | (4 days) |
Avg | 1.503 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.489 €/l | (3 days) |
Avg | 1.484 €/l | |
Más barato
0.999 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.399 €/l | (3 days) |
Avg | 1.394 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (6 days) |
Max | 1.789 €/l | (6 days) |
Avg | 1.635 €/l | |
Más barato
1.365 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (4 days) |
Max | 1.939 €/l | (4 days) |
Avg | 1.777 €/l |