Gas Station: CODO_CM
Diésel renovable: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (19 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (12 days) |
Max | 1.599 €/l | (2 days) |
Avg | 1.547 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (559 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (7 days) |
Max | 1.689 €/l | (4 days) |
Avg | 1.539 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.449 €/l | (5 days) |
Avg | 1.447 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (559 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (13 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.581 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (2 days) |
Max | 1.879 €/l | (2 days) |
Avg | 1.721 €/l |