Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA LU-530 KM. 2,97 |
Municipality | Lugo |
CP | 27295 |
Province | Lugo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Bioetanol: 1.169 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.169 €/l | (1 days) |
Max | 1.179 €/l | (5 days) |
Avg | 1.177 €/l |
Adblue: 0.840 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 21.JUN.2025 (16 prices) | |
Min | 0.840 €/l | (16 days) |
Max | 0.840 €/l | (16 days) |
Avg | 0.840 €/l | (16 days) |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (34 days) |
Max | 1.689 €/l | (8 days) |
Avg | 1.552 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo B: 1.229 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.169 €/l | (23 days) |
Max | 1.499 €/l | (6 days) |
Avg | 1.290 €/l |
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.459 €/l | (5 days) |
Avg | 1.457 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (32 days) |
Max | 1.769 €/l | (1 days) |
Avg | 1.606 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (2 days) |
Max | 1.879 €/l | (1 days) |
Avg | 1.746 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
|