Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 108,3 |
Municipality | Burgos |
CP | 09007 |
Province | Burgos |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 0.909 €/l | (14 days) |
Max | 0.979 €/l | (7 days) |
Avg | 0.949 €/l | |
Más barato
0.919 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (6 days) |
Max | 0.939 €/l | (6 days) |
Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (3 days) |
Max | 1.699 €/l | (3 days) |
Avg | 1.546 €/l | |
Más barato
1.258 €/l |
|
Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (6 days) |
Max | 1.529 €/l | (6 days) |
Avg | 1.529 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (6 days) |
Max | 1.439 €/l | (6 days) |
Avg | 1.439 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (1 days) |
Max | 1.799 €/l | (2 days) |
Avg | 1.630 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (4 days) |
Max | 1.949 €/l | (2 days) |
Avg | 1.773 €/l | |
Más barato
1.639 €/l |
Por distancia:
|