Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CV-865 KM. 3,6 |
| Municipality | Elche/Elx |
| CP | 03295 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 30.MAY.2025 - 28.OCT.2025 (113 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (111 days) |
| Max | 1.050 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.000 €/l | |
|
Más barato
0.699 €/l |
|
|
| Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.OCT.2025 - 28.OCT.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.549 €/l | (1 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (9 days) |
| Max | 1.689 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.525 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (6 days) |
| Max | 1.499 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (6 days) |
|
Más barato
1.190 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (6 days) |
| Max | 1.429 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.429 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (6 days) |
| Max | 1.789 €/l | (20 days) |
| Avg | 1.637 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (36 days) |
| Max | 1.919 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.776 €/l | |
|
Más barato
1.585 €/l |
|
|