Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | AUTV.A-1 km 190 |
Municipality | Fontioso |
CP | 09349 |
Province | Burgos |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 24H; S: 00:00-23:00; D: 07:00-23:00
|
Adblue: 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 05.JUL.2025 (29 prices) | |
Min | 0.979 €/l | (29 days) |
Max | 0.979 €/l | (29 days) |
Avg | 0.979 €/l | (29 days) |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (5 days) |
Max | 1.709 €/l | (3 days) |
Avg | 1.551 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (6 days) |
Max | 1.539 €/l | (6 days) |
Avg | 1.539 €/l | (6 days) |
Más barato
1.159 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (6 days) |
Max | 1.459 €/l | (6 days) |
Avg | 1.459 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (6 days) |
Max | 1.779 €/l | (12 days) |
Avg | 1.633 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (2 days) |
Max | 1.929 €/l | (12 days) |
Avg | 1.781 €/l |