Gas Station: CODES
Bioetanol: 1.125 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.125 €/l | (2 days) |
Max | 1.125 €/l | (2 days) |
Avg | 1.125 €/l | (2 days) |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (7 days) |
Max | 0.989 €/l | (138 days) |
Avg | 0.970 €/l |
Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (2 days) |
Max | 0.959 €/l | (2 days) |
Avg | 0.959 €/l | (2 days) |
Adblue: 0.700 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.AUG.2025 - 10.SEP.2025 (10 prices) | |
Min | 0.700 €/l | (10 days) |
Max | 0.700 €/l | (10 days) |
Avg | 0.700 €/l | (10 days) |
Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (13 days) |
Max | 1.709 €/l | (5 days) |
Avg | 1.542 €/l | |
Más barato
1.245 €/l |
|
Gasóleo B: 1.138 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.125 €/l | (16 days) |
Max | 1.519 €/l | (2 days) |
Avg | 1.212 €/l |
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.439 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.518 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.498 €/l | (13 days) |
Max | 1.719 €/l | (33 days) |
Avg | 1.599 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (9 days) |
Max | 1.839 €/l | (33 days) |
Avg | 1.730 €/l |